30501
Wahlberechtigte | 1.279 | |
Wähler/innen | 99 | 7,74 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 99 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.279 | |
Wähler/innen | 99 | 7,74 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 99 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |