30409
Wahlberechtigte | 818 | |
Wähler/innen | 103 | 12,59 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,97 % |
gültige Stimmen | 102 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 818 | |
Wähler/innen | 103 | 12,59 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,97 % |
gültige Stimmen | 102 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |