30401
Wahlberechtigte | 1.385 | |
Wähler/innen | 238 | 17,18 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 238 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.385 | |
Wähler/innen | 238 | 17,18 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 238 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |