30322
Wahlberechtigte | 740 | |
Wähler/innen | 155 | 20,95 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 153 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 740 | |
Wähler/innen | 155 | 20,95 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 153 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |