30321
Wahlberechtigte | 801 | |
Wähler/innen | 159 | 19,85 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,63 % |
gültige Stimmen | 158 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 801 | |
Wähler/innen | 159 | 19,85 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,63 % |
gültige Stimmen | 158 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |