30320
Wahlberechtigte | 822 | |
Wähler/innen | 145 | 17,64 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,76 % |
gültige Stimmen | 141 | 97,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 822 | |
Wähler/innen | 145 | 17,64 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,76 % |
gültige Stimmen | 141 | 97,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |