30319
Wahlberechtigte | 665 | |
Wähler/innen | 171 | 25,71 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 171 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 665 | |
Wähler/innen | 171 | 25,71 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 171 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |