30314
Wahlberechtigte | 759 | |
Wähler/innen | 162 | 21,34 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,23 % |
gültige Stimmen | 160 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 759 | |
Wähler/innen | 162 | 21,34 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,23 % |
gültige Stimmen | 160 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |