30309
Wahlberechtigte | 703 | |
Wähler/innen | 109 | 15,50 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 109 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 703 | |
Wähler/innen | 109 | 15,50 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 109 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |