30306
Wahlberechtigte | 879 | |
Wähler/innen | 133 | 15,13 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,26 % |
gültige Stimmen | 130 | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 879 | |
Wähler/innen | 133 | 15,13 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,26 % |
gültige Stimmen | 130 | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |