30305
Wahlberechtigte | 759 | |
Wähler/innen | 151 | 19,89 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,32 % |
gültige Stimmen | 149 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 759 | |
Wähler/innen | 151 | 19,89 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,32 % |
gültige Stimmen | 149 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |