30304
Wahlberechtigte | 839 | |
Wähler/innen | 171 | 20,38 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 170 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 839 | |
Wähler/innen | 171 | 20,38 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 170 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |