30230
Wahlberechtigte | 629 | |
Wähler/innen | 133 | 21,14 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 133 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 629 | |
Wähler/innen | 133 | 21,14 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 133 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |