30229
Wahlberechtigte | 697 | |
Wähler/innen | 145 | 20,80 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 144 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 697 | |
Wähler/innen | 145 | 20,80 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 144 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |