30228
Wahlberechtigte | 783 | |
Wähler/innen | 181 | 23,12 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,55 % |
gültige Stimmen | 180 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 783 | |
Wähler/innen | 181 | 23,12 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,55 % |
gültige Stimmen | 180 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |