30220
Wahlberechtigte | 911 | |
Wähler/innen | 198 | 21,73 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 198 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 911 | |
Wähler/innen | 198 | 21,73 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 198 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |