30204
Wahlberechtigte | 1.140 | |
Wähler/innen | 214 | 18,77 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,47 % |
gültige Stimmen | 213 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.140 | |
Wähler/innen | 214 | 18,77 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,47 % |
gültige Stimmen | 213 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |