30201
Wahlberechtigte | 746 | |
Wähler/innen | 205 | 27,48 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,44 % |
gültige Stimmen | 200 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 746 | |
Wähler/innen | 205 | 27,48 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,44 % |
gültige Stimmen | 200 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |