30110
Wahlberechtigte | 1.485 | |
Wähler/innen | 340 | 22,90 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,29 % |
gültige Stimmen | 339 | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.485 | |
Wähler/innen | 340 | 22,90 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,29 % |
gültige Stimmen | 339 | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |