30106
Wahlberechtigte | 626 | |
Wähler/innen | 191 | 30,51 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 191 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 626 | |
Wähler/innen | 191 | 30,51 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 191 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |