30105
Wahlberechtigte | 762 | |
Wähler/innen | 179 | 23,49 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 177 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 762 | |
Wähler/innen | 179 | 23,49 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 177 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |