30104
Wahlberechtigte | 827 | |
Wähler/innen | 211 | 25,51 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,47 % |
gültige Stimmen | 210 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 827 | |
Wähler/innen | 211 | 25,51 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,47 % |
gültige Stimmen | 210 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |