30102
Wahlberechtigte | 698 | |
Wähler/innen | 196 | 28,08 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 194 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 698 | |
Wähler/innen | 196 | 28,08 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 194 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |