21303
Wahlberechtigte | 1.558 | |
Wähler/innen | 160 | 10,27 % |
ungültige Stimmen | 6 | 3,75 % |
gültige Stimmen | 154 | 96,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.558 | |
Wähler/innen | 160 | 10,27 % |
ungültige Stimmen | 6 | 3,75 % |
gültige Stimmen | 154 | 96,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |