21301
Wahlberechtigte | 711 | |
Wähler/innen | 88 | 12,38 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 88 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 711 | |
Wähler/innen | 88 | 12,38 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 88 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |