21202
Wahlberechtigte | 819 | |
Wähler/innen | 123 | 15,02 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,81 % |
gültige Stimmen | 122 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 819 | |
Wähler/innen | 123 | 15,02 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,81 % |
gültige Stimmen | 122 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |