21201
Wahlberechtigte | 712 | |
Wähler/innen | 98 | 13,76 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 98 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 712 | |
Wähler/innen | 98 | 13,76 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 98 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |