21102
Wahlberechtigte | 911 | |
Wähler/innen | 127 | 13,94 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 127 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 911 | |
Wähler/innen | 127 | 13,94 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 127 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |