21006
Wahlberechtigte | 857 | |
Wähler/innen | 154 | 17,97 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 153 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 857 | |
Wähler/innen | 154 | 17,97 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 153 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |