21005
Wahlberechtigte | 979 | |
Wähler/innen | 210 | 21,45 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
gültige Stimmen | 209 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 979 | |
Wähler/innen | 210 | 21,45 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
gültige Stimmen | 209 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |