21004
Wahlberechtigte | 1.187 | |
Wähler/innen | 199 | 16,76 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 199 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.187 | |
Wähler/innen | 199 | 16,76 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 199 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |