21003
Wahlberechtigte | 749 | |
Wähler/innen | 150 | 20,03 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,67 % |
gültige Stimmen | 149 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 749 | |
Wähler/innen | 150 | 20,03 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,67 % |
gültige Stimmen | 149 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |