21002
Wahlberechtigte | 822 | |
Wähler/innen | 118 | 14,36 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,85 % |
gültige Stimmen | 117 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 822 | |
Wähler/innen | 118 | 14,36 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,85 % |
gültige Stimmen | 117 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |