20905
Wahlberechtigte | 838 | |
Wähler/innen | 232 | 27,68 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,43 % |
gültige Stimmen | 231 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 838 | |
Wähler/innen | 232 | 27,68 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,43 % |
gültige Stimmen | 231 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |