20902
Wahlberechtigte | 798 | |
Wähler/innen | 189 | 23,68 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,53 % |
gültige Stimmen | 188 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 798 | |
Wähler/innen | 189 | 23,68 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,53 % |
gültige Stimmen | 188 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |