20901
Wahlberechtigte | 801 | |
Wähler/innen | 181 | 22,60 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 181 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 801 | |
Wähler/innen | 181 | 22,60 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 181 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |