20814
Wahlberechtigte | 1.686 | |
Wähler/innen | 206 | 12,22 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 206 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.686 | |
Wähler/innen | 206 | 12,22 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 206 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |