20812
Wahlberechtigte | 942 | |
Wähler/innen | 139 | 14,76 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 138 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 942 | |
Wähler/innen | 139 | 14,76 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 138 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |