20811
Wahlberechtigte | 905 | |
Wähler/innen | 161 | 17,79 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,24 % |
gültige Stimmen | 159 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 905 | |
Wähler/innen | 161 | 17,79 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,24 % |
gültige Stimmen | 159 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |