20810
Wahlberechtigte | 1.264 | |
Wähler/innen | 200 | 15,82 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,00 % |
gültige Stimmen | 198 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.264 | |
Wähler/innen | 200 | 15,82 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,00 % |
gültige Stimmen | 198 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |