20809
Wahlberechtigte | 1.010 | |
Wähler/innen | 170 | 16,83 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 170 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.010 | |
Wähler/innen | 170 | 16,83 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 170 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |