20808
Wahlberechtigte | 788 | |
Wähler/innen | 147 | 18,65 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,36 % |
gültige Stimmen | 145 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 788 | |
Wähler/innen | 147 | 18,65 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,36 % |
gültige Stimmen | 145 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |