20807
Wahlberechtigte | 766 | |
Wähler/innen | 164 | 21,41 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,83 % |
gültige Stimmen | 161 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 766 | |
Wähler/innen | 164 | 21,41 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,83 % |
gültige Stimmen | 161 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |