20806
Wahlberechtigte | 689 | |
Wähler/innen | 175 | 25,40 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 173 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 689 | |
Wähler/innen | 175 | 25,40 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 173 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |