20804
Wahlberechtigte | 1.366 | |
Wähler/innen | 185 | 13,54 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,54 % |
gültige Stimmen | 184 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.366 | |
Wähler/innen | 185 | 13,54 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,54 % |
gültige Stimmen | 184 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |