20802
Wahlberechtigte | 633 | |
Wähler/innen | 130 | 20,54 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,77 % |
gültige Stimmen | 129 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 633 | |
Wähler/innen | 130 | 20,54 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,77 % |
gültige Stimmen | 129 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |