20702
Wahlberechtigte | 686 | |
Wähler/innen | 144 | 20,99 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,39 % |
gültige Stimmen | 142 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 686 | |
Wähler/innen | 144 | 20,99 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,39 % |
gültige Stimmen | 142 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |