20610
Wahlberechtigte | 868 | |
Wähler/innen | 115 | 13,25 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,87 % |
gültige Stimmen | 114 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 868 | |
Wähler/innen | 115 | 13,25 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,87 % |
gültige Stimmen | 114 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |