20609
Wahlberechtigte | 807 | |
Wähler/innen | 134 | 16,60 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,75 % |
gültige Stimmen | 133 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 807 | |
Wähler/innen | 134 | 16,60 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,75 % |
gültige Stimmen | 133 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |