20608
Wahlberechtigte | 762 | |
Wähler/innen | 128 | 16,80 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 126 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 762 | |
Wähler/innen | 128 | 16,80 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 126 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |